檢驗報告 | |
產品名稱: | 防爆壓力/差壓變送器 |
型號規格: | YEH-2088/3351 |
委托單位: | 杭州燁立科技有限公司 |
檢驗類別: | 型式檢驗 |
量程范圍 |
負壓壓差測量范圍:0 ~ 100Pa、-4MPa ~ 4MPa、0 ~ 25Mpa(可按需定制) 壓力測量范圍:-100KPa ~ 40MPa(可按需定制) |
壓力類型 | 表壓、差壓 |
供電輸出 | 4~20mA、4~20mA+HART協議(10.5V~36V,一般24V) | 精度 | ±0.075%FS;±0.1%FS;±0.5%FS |
零點溫漂 | ±0.25%FS/55℃ | 滿量程溫度影響 | ±0.5%FS/55℃ |
環境溫度 | -30℃~80℃;帶液晶表頭-30℃~70℃ | 介質溫度 | -40℃~104℃ |
儲存溫度 | -40℃~85℃ | 絕緣電阻 | ≥100M Q/500VDC |
(200MQ/250VDC) | |||
防護等級 | IP65 | 隔爆等級 | Exd II BT6 Gb |
靜壓范圍 | 16MPa、25MPa、40MPa | zui大過載 | 16MPa |
長期穩定性 | ±0.2%FS/年 | 膜片材質 | 316L(316L噴四氟、哈C、但只適用法蘭平膜系列產品) |
排氣/排液閥 | 316不銹鋼 | O型圈 | 丁腈橡膠(與測量介質接觸) |
灌充液 | 硅油 | 法蘭和夾塊 | 304不銹鋼 |
殼體材料 | 壓鑄鋁環氧樹脂涂層 | 電氣接口 | M20×1.5內、NPT1/2內 |
工藝接口 | M20×1.5(Male)帶焊管、304三閥組M20×1.5(Male)帶焊管 | 重量 | 3.5kg(不包含選件) |
NPT1/4(Female)、304三閥組NPT1/4(Female)、NPT1/2(Male)、NPT1/2(Female) | |||
G1/2(Male)帶焊管、G1/4(Male) |
產品名稱 | 防爆壓力/差壓變送器 | 型號規格 | YEH-2088/3351 |
防爆標志 | Ex d IIC T6 Gb | 檢驗類別 | 型式檢驗 |
委托單位 | 杭州燁立科技有限公司 | 郵政編碼 | / |
生產單位 | 杭州燁立科技有限公司 | 聯系電話 | 0571-86695413 |
到樣日期 | 2020.4. 21 | 樣品狀態 | 適檢 |
樣品數量 | 3 | 樣品編號 | 2020054086-1?3 |
檢驗日期 | 2020.4.23?2020.6. 12 | 檢驗地點 | 防爆電氣檢驗室 |
檢驗項數 | 8 | 生產日期 | / |
檢驗依據 |
GB 3836.1-2010《爆炸性環境 第1部分:設備 通用要求》 GB 3836.2-2010《爆炸性環境 第2部分:由隔爆外殼“d”保護的設備》 GB/T 4208-2017《外殼防護等級(IP代碼)》 |
||
檢 驗 結 果 |
依據檢驗依據所列項目要求,所檢樣品檢驗合格; 詳細檢驗結果見第3?5頁。 檢驗專用章 簽發日期2020年6月16日 |
||
備注 | / |
單 位: | 杭州燁立科技有限公司 |
地 址: | 杭州市下城區華西路299、301號4幢728室 |
產品名稱: | 防爆壓力/差壓變送器 |
型號規格: | YEH-2088/3351 |
防爆標志: | Ex d IIC T6 Gb |
技術文件: | Q/YLKJ 002-2019 |
圖 號: | YEH-2088/3351-00 |
備 注: |
1.額定電壓: DC 24V、DC 12V、DC 3.6V;
2.輸出信號:4~20mA、MODBUS、 RS485 協議、HART 協議; 3.防護等級::IP66。 |